Конические колбы
Детали продукта
Пункт №. | Емкость | Высота (мм) | Диаметр шеи (мм) | Нижний диаметр (мм) | Тип крышки | ПК/Чехол |
C031125 | 125мл | 112,8 (без колпачка)115,8 (с колпачком) | 29.4 | 66 | Вентиляционная крышка | 24 |
C031250 | 250 м | | 137. 8 (без колпачка) 140. 8 (с крышкой) | 39 | 83 | Вентиляционная крышка | 12 |
C031500 | 500мл | 175. 8(без шапочки)178. 8 (с крышкой) | 39 | 101 | Вентиляционная крышка | 12 |
C031001 | 1000мл | 213. 3 (без колпачка)216. 8 (с крышкой) | 39 | 127 | Вентиляционная крышка | 12 |
PETG-колба с вентиляционной крышкой.
Пункт №. | Емкость | Высота (мм) | Диаметр шеи (мм) | Нижний диаметр (мм) | Тип крышки | ПК/Чехол |
C030125 | 125мл | 112,8(без колпачка) 115,8(с колпачком) | 29.4 | 66 | Уплотнительная крышка | 24 |
C030250 | 250 м | | 137. 8 (без колпачка) 140. 8 (с крышкой) | 39 | 83 | Уплотнительная крышка | 12 |
C030500 | 500мл | 175. 8 (без шапочки)178. 8 (с крышкой) | 39 | 101 | Уплотнительная крышка | 12 |
C030001 | 1000мл | 213.3(без колпачка)216. 8 (с крышкой) | 39 | 127 | Уплотнительная крышка | 12 |
ПК-колба с вентиляционной крышкой
Пункт №. | Емкость | Высота (мм) | Диаметр шеи (мм) | Нижний диаметр (мм) | Тип крышки | ПК/Чехол |
C033125 | 125мл | 112,8(без колпачка) 115,8(с колпачком) | 29.4 | 66 | Вентиляционная крышка | 24 |
C033250 | 250 м | | 137. 8 (без колпачка) 140. 8 (с крышкой) | 39 | 83 | Вентиляционная крышка | 12 |
C033500 | 500мл | 175. 8 (без шапочки)178. 8 (с крышкой) | 39 | 101 | Вентиляционная крышка | 12 |
C033001 | 1000мл | 213.3(без колпачка)216. 8 (с крышкой) | 39 | 127 | Вентиляционная крышка | 12 |
ПК-колба с вентиляционной крышкой
Пункт №. | Емкость | Высота (мм) | Диаметр шеи (мм) | Нижний диаметр (мм) | Тип крышки | ПК/Чехол |
C032125 | 125мл | 112,8(без колпачка) 115,8(с колпачком) | 29.4 | 66 | Уплотнительная крышка | 24 |
C032250 | 250 м | | 137. 8 (без колпачка) 140. 8 (с крышкой) | 39 | 83 | Уплотнительная крышка | 12 |
C032500 | 500мл | 175. 8 (без шапочки)178. 8 (с крышкой) | 39 | 101 | Уплотнительная крышка | 12 |
C032001 | 1000мл | 213.3(без колпачка)216. 8 (с крышкой) | 39 | 127 | Крышка уплотнения | 12 |
С момента своего основания компания быстро развивалась и теперь имеет цех очистки 100 000 уровней площадью 15 000 квадратных метров, производственную площадь 30 000 квадратных метров, центр технологических исследований и разработок в Сучжоу, производственную базу в Сучжоу и производственную базу в Тайчжоу. Основная продукция включает в себя клеточные культуры, обработку жидкости для биологического обнаружения, медицинское оборудование, средства защиты и т. д., которые могут широко использоваться в испытательных учреждениях (IVD), биологических исследованиях, лечении, исследованиях и разработках новых лекарств, лабораторных научных исследованиях и других. поля. Изделие отличается производительностью и высоким качеством. После испытаний сторонними испытательными агентствами и соответствующими научно-исследовательскими подразделениями он имеет возможность заменить высококачественную импортную продукцию.
-
В сфере современной медицины поиск точных и эффективных диагностических инструментов является пос...
-
Оптовый производитель крышек для пробирок с ПЦР-стрипами В области молекулярной биологии полим...