Проводящий наконечник
Детали продукта
Тип Tecan
| Вариант № | Диапазон измерений | Материал | Цвет | Картридж | Спецификация пакета |
| 3020001 | 50 мкл | Нормальный | прозрачный | Нет | 96/Box , 50boxes/Case |
| 3020011 | 50 мкл | Нормальный | прозрачный | Да | 96/Box, 50boxes/Case |
| 3020101 | 50 мкл | Низкое удержание | прозрачный | Нет | 96/Box , 50boxes/Case |
| 3020111 | 50 мкл | Низкое удержание | прозрачный | Да | 96/b0x, 50boxes/case |
| 3020002 | 50 мкл | Нормальный | прозрачный | Нет | 96/стойка , 5racks/box, 20box/case |
| 3020012 | 50 мкл | Нормальный | прозрачный | Да | 96/Rack, 5Racks/Box, 20box/Case |
| 3020102 | 50 мкл | Низкое удержание | прозрачный | Нет | 96/стойка , 5racks/box, 20box/case |
| 3020112 | 50 мкл | Низкое удержание | прозрачный | Да | 96/Rack, 5Racks/Box, 20box/Case |
| 3021001 | 200 мкл | Нормальный | прозрачный | Нет | 96/Box , 50boxes/Case |
| 3021011 | 200 мкл | Нормальный | прозрачный | Да | 96/Box, 50boxes/Case |
| 3021101 | 200 мкл | Низкое удержание | прозрачный | Нет | 96/Box , 50boxes/Case |
| 3021111 | 200 мкл | Низкое удержание | прозрачный | Да | 96/Box, 50boxes/Case |
| 3021002 | 200 мкл | Нормальный | прозрачный | Нет | 96/Rack, 5Racks/Box, 20box/Case |
| 3021012 | 200 мкл | Нормальный | прозрачный | Да | 96/Rack, 5Racks/Box, 20box/Case |
| 3021102 | 200 мкл | Низкое удержание | прозрачный | Нет | 96/Rack, 5Racks/Box, 20box/Case |
| 3021112 | 200 мкл | Низкое удержание | прозрачный | Да | 96/Rack, 5Racks/Box, 20box/Case |
| 3022001 | 1000 мкл | Нормальный | прозрачный | Нет | 96/Box , 50boxes/Case |
| 3022011 | 1000 мкл | Нормальный | прозрачный | Да | 96/Box, 50boxes/Case |
| 3022101. | 1000 мкл | Низкое удержание | прозрачный | Нет | 96/Box , 50boxes/Case |
| 3022111 | 1000 мкл | Низкое удержание | прозрачный | Да | 96/Box, 50boxes/Case |
| 3022002 | 1000 мкл | Нормальный | прозрачный | Нет | 96/стойка , 5racks/box, 20box/case |
| 3022012 | 1000 мкл | Нормальный | прозрачный | Да | 96/Rack, 5Racks/Box, 20box/Case |
| 3022102 | 1000 мкл | Низкое удержание | прозрачный | Нет | 96/стойка , 5racks/box, 20box/case |
| 3022112 | 1000 мкл | Низкое удержание | прозрачный | Да | 96/Rack, 5Racks/Box, 20box/Case |
| 3020201 | 50 мкл | Нормальный | черный | Нет | 96/Box , 50boxes/Case |
| 3020211 | 50ul | Нормальный | черный | Да | 96/Box, 50boxes/Case |
| 3020301 | 50 мкл | Низкое удержание | черный | Нет | 96/Box , 50boxes/Case |
| 3020311 | 50 мкл | Низкое удержание | черный | Да | 96/Box, 50boxes/Case |
| 3020202 | 50 мкл | Нормальный | черный | Нет | 96/стойка , 5racks/box, 20box/case |
| 3020212 | 50 мкл | Нормальный | черный | Да | 96/Rack, 5Racks/Box, 20box/Case |
| 3020302 | 50 мкл | Низкое удержание | черный | Нет | 96/стойка , 5racks/box, 20box/case |
| 3020312 | 50 мкл | Низкое удержание | черный | Да | 96/Rack, 5Racks/Box , 20box/Case |
| 3021201 | 200 мкл | Нормальный | черный | Нет | 96/Box , 50boxes/Case |
| 3021211 | 200 мкл | Нормальный | черный | Да | 96/Box, 50boxes/Case |
Тип Tecan
| Вариант № | Диапазон измерений | Материал | Цвет | Картридж | Спецификация пакета |
| 3021301 | 200 мкл | Низкое удержание | черный | Нет | 96/Box , 50boxes/Case |
| 3021311 | 200 мкл | Низкое удержание | черный | Да | 96/Box, 50boxes/Case |
| 3021302 | 200 мкл | Нормальный | черный | Нет | 96/стойка , 5racks/box, 20box/case |
| 3021212 | 200 мкл | Нормальный | черный | Да | 96/Rack, 5Racks/Box, 20box/Case |
| 3021 302 | 200 мкл | Низкое удержание | черный | Нет | 96/стойка , 5racks/box, 20box/case |
| 3021312 | 200 мкл | Низкое удержание | черный | Да | 96/Rack, 5Racks/Box, 20box/Case |
| 3022201 | 1000 мкл | Нормальный | черный | Нет | 96/Box , 50boxes/Case |
| 3022211 | 1 000ul | Нормальный | черный | Да | 96/Box, 50boxes/Case |
| 3022301 | 1000 мкл | Низкое удержание | черный | Нет | 96/Box , 50boxes/Case |
| 3022311 | 1000 мкл | Низкое удержание | черный | Да | 96/Box, 50boxes/Case |
| 3022202 | 1000 мкл | Нормальный | черный | Нет | 96/Rack, 5Racks/Box, 20box/Case |
| 3022212 | 1000ul | Нормальный | черный | Да | 96/Rack, 5Racks/Box, 20box/Case |
| 3022302 | 1000 мкл | Низкое удержание | черный | Нет | 96/Rack, 5Racks/Box, 20box/Case |
| 3022312 | 1000 мкл | Низкое удержание | черный | Да | 96/Rack, 5Racks/Box, 20box/Case |
Гамильтон тип
| Вариант № | Диапазон измерений | Материал | Цвет | Картридж | Спецификация пакета |
| 3023001 | 50 мкл | Нормальный | прозрачный | Нет | 96/Box , 50boxes/Case |
| 3023011 | 50ul | Нормальный | прозрачный | Да | 96/Box , 50boxes/Case |
| 3023101 | 50 мкл | Низкое удержание | прозрачный | Нет | 96/Box , 50boxes/Case |
| 3023111 | 50 мкл | Низкое удержание | прозрачный | Да | 96/Box, 50boxes/Case |
| 3023002 | 50 мкл | Нормальный | прозрачный | Нет | 96/стойка , 5racks/box, 20box/case |
| 3023012 | 50 мкл | Нормальный | прозрачный | Да | 96/Rack, 5Racks/Box, 20box/Case |
| 3023102 | 50 мкл | Низкое удержание | прозрачный | Нет | 96/Rack, 5Racks/Box , 20box/Case |
| 3023112 | 50 мкл | Низкое удержание | прозрачный | Да | 96/Rack, 5Racks/Box, 20box/Case |
| 3024001 | 300 мкл | Нормальный | прозрачный | Нет | 96/Box , 50boxes/Case |
| 3024011 | 300 мкл | Нормальный | прозрачный | Да | 96/Box, 50boxes/Case |
| 3024101 | 300 мкл | Низкое удержание | прозрачный | Нет | 96/Box , 50boxes/Case |
| 3024111 | 300 мкл | Низкое удержание | прозрачный | Да | 96/Box, 50boxes/Case |
| 3024002 | 300 мкл | Нормальный | прозрачный | Нет | 96/Rack, 5Racks/Box, 20box/Case |
| 3024012 | 300 мкл | Нормальный | прозрачный | Да | 96/Rack, 5Racks/Box, 20box/Case |
| 3024102 | 300 мкл | Низкое удержание | прозрачный | Нет | 96/Rack, 5Racks/Box, 20box/Case |
| 3024112 | 300 мкл | Низкое удержание | прозрачный | Да | 96/Rack, 5Racks/Box, 20box/Case |
| 3025001 | 1000ul | Нормальный | прозрачный | Нет | 96/Box , 50boxes/Case |
| 3025011 | 1000 мкл | Нормальный | прозрачный | Да | 96/Box, 50boxes/Case |
| 3025101 | 1000 мкл | Низкое удержание | прозрачный | Нет | 96/Box , 50boxes/Case |
| 3025111 | 1000 мкл | Низкое удержание | прозрачный | Да | 96/Box, 50boxes/Case |
| 3025002 | 1000 мкл | Нормальный | прозрачный | Нет | 96/Rack, 5Racks/Box, 20box/Case |
| 3025012 | 1000 мкл | Нормальный | прозрачный | Да | 96/Rack, 5Racks/Box, 20box/Case |
| 3025102. | 1000 мкл | Низкое удержание | прозрачный | Нет | 96/Rack, 5Racks/Box, 20box/Case |
| 3025112 | 1000 мкл | Низкое удержание | прозрачный | Да | 96/Rack, 5Racks/Box, 20box/Case |
| 3023201 | 50 мкл | Нормальный | черный | Нет | 96/Box , 50boxes/Case |
| 3023211 | 50 мкл | Нормальный | черный | Да | 96/Box, 50boxes/Case |
| 3023301 | 50 мкл | Низкое удержание | черный | Нет | 96/Box , 50boxes/Case |
| 3023311 | 50 мкл | Низкое удержание | черный | Да | 96/Box, 50boxes/Case |
| 3023202 | 50 мкл | Нормальный | черный | Нет | 96/стойка , 5racks/box, 20box/case |
| 3023212 | 50ul | Нормальный | черный | Да | 96/Rack, 5Racks/Box, 20box/Case |
| 3023302 | 50 мкл | Низкое удержание | черный | Нет | 96/Rack , 5Racks/Box, 20box/case |
С момента своего создания компания быстро развивалась и в настоящее время проходит семинар по очистке 100 000 квадратных метров в 15 000 квадратных метров, заводская площадь площадью 30 000 квадратных метров, центр исследований и разработок в области технологий Suzhou, производственная база Suzhou и производственная база Taizhou. Основные продукты включают клеточную культуру, биологическое обнаружение обработки жидкости, медицинское оборудование, безопасность и т. Д., Которые могут широко использоваться в тестирующих учреждениях (IVD), биологических исследованиях, медицинском лечении, исследовании и разработке лекарств, лабораторных научных исследованиях и других поля. Продукт имеет производительность и высокое качество. После тестирования сторонних агентств тестирования и соответствующих научных исследований, он обладает способностью заменить высококачественные импортные продукты.

-
Оптовые центрифужные бутылки Трубки В постоянно развивающемся ландшафте научных исследований Центри...
-
Исследуйте глобальные тенденции, региональный спрос и будущее цепочки поставок для центрифужных трубПользовательская центрифуга 50 мл Трубки фабрики А Центрифужная трубка , ключевой компо...




中文简体
English
русский
Français
Español
عربى
Deutsch
Português
日本語
한국어






