Проводящий наконечник
Детали продукта
Тип Текан
Вариант №. | Диапазон измерения | Материал | Цвет | Картридж | Спецификация упаковки |
3020001 | 50 мкл | Нормальный | прозрачный | Нет | 96/коробка, 50 коробок/корпус |
3020011 | 50 мкл | Нормальный | прозрачный | Да | 96/коробка, 50 коробок/корпус |
3020101 | 50 мкл | низкое удержание | прозрачный | Нет | 96/коробка, 50 коробок/корпус |
3020111 | 50 мкл | низкое удержание | прозрачный | Да | 96/b0x, 50 коробок/корпус |
3020002 | 50 мкл | Нормальный | прозрачный | Нет | 96/стойка, 5 стоек/коробка, 20 коробок/корпус |
3020012 | 50 мкл | Нормальный | прозрачный | Да | 96/стойка, 5 стоек/коробка, 20 коробок/корпус |
3020102 | 50 мкл | низкое удержание | прозрачный | Нет | 96/стойка, 5 стоек/коробка, 20 коробок/корпус |
3020112 | 50 мкл | низкое удержание | прозрачный | Да | 96/стойка, 5 стоек/коробка, 20 коробок/корпус |
3021001 | 200 мкл | Нормальный | прозрачный | Нет | 96/коробка, 50 коробок/корпус |
3021011 | 200 мкл | Нормальный | прозрачный | Да | 96/коробка, 50 коробок/корпус |
3021101 | 200 мкл | низкое удержание | прозрачный | Нет | 96/коробка, 50 коробок/корпус |
3021111 | 200 мкл | низкое удержание | прозрачный | Да | 96/коробка, 50 коробок/корпус |
3021002 | 200 мкл | Нормальный | прозрачный | Нет | 96/стойка, 5 стоек/коробка, 20 коробок/корпус |
3021012 | 200 мкл | Нормальный | прозрачный | Да | 96/стойка, 5 стоек/коробка, 20 коробок/корпус |
3021102 | 200 мкл | низкое удержание | прозрачный | Нет | 96/стойка, 5 стоек/коробка, 20 коробок/корпус |
3021112 | 200 мкл | низкое удержание | прозрачный | Да | 96/стойка, 5 стоек/коробка, 20 коробок/корпус |
3022001 | 1000мкл | Нормальный | прозрачный | Нет | 96/коробка, 50 коробок/корпус |
3022011 | 1000мкл | Нормальный | прозрачный | Да | 96/коробка, 50 коробок/корпус |
3022101. | 1000мкл | низкое удержание | прозрачный | Нет | 96/коробка, 50 коробок/корпус |
3022111 | 1000мкл | низкое удержание | прозрачный | Да | 96/коробка, 50 коробок/корпус |
3022002 | 1000мкл | Нормальный | прозрачный | Нет | 96/стойка, 5 стоек/коробка, 20 коробок/корпус |
3022012 | 1000мкл | Нормальный | прозрачный | Да | 96/стойка, 5 стоек/коробка, 20 коробок/корпус |
3022102 | 1000мкл | низкое удержание | прозрачный | Нет | 96/стойка, 5 стоек/коробка, 20 коробок/корпус |
3022112 | 1000мкл | низкое удержание | прозрачный | Да | 96/стойка, 5 стоек/коробка, 20 коробок/корпус |
3020201 | 50 мкл | Нормальный | черный | Нет | 96/коробка, 50 коробок/корпус |
3020211 | 50ул | Нормальный | черный | Да | 96/коробка, 50 коробок/корпус |
3020301 | 50 мкл | низкое удержание | черный | Нет | 96/коробка, 50 коробок/корпус |
3020311 | 50 мкл | низкое удержание | черный | Да | 96/коробка, 50 коробок/корпус |
3020202 | 50 мкл | Нормальный | черный | Нет | 96/стойка, 5 стоек/коробка, 20 коробок/корпус |
3020212 | 50 мкл | Нормальный | черный | Да | 96/стойка, 5 стоек/коробка, 20 коробок/корпус |
3020302 | 50 мкл | низкое удержание | черный | Нет | 96/стойка, 5 стоек/коробка, 20 коробок/корпус |
3020312 | 50 мкл | низкое удержание | черный | Да | 96/стойка, 5 стоек/коробка, 20 коробок/корпус |
3021201 | 200 мкл | Нормальный | черный | Нет | 96/коробка, 50 коробок/корпус |
3021211 | 200 мкл | Нормальный | черный | Да | 96/коробка, 50 коробок/корпус |
Тип Текан
Вариант №. | Диапазон измерения | Материал | Цвет | Картридж | Спецификация упаковки |
3021301 | 200 мкл | низкое удержание | черный | Нет | 96/коробка, 50 коробок/корпус |
3021311 | 200 мкл | низкое удержание | черный | Да | 96/коробка, 50 коробок/корпус |
3021302 | 200 мкл | Нормальный | черный | Нет | 96/стойка, 5 стоек/коробка, 20 коробок/корпус |
3021212 | 200 мкл | Нормальный | черный | Да | 96/стойка, 5 стоек/коробка, 20 коробок/корпус |
3021 302 | 200 мкл | низкое удержание | черный | Нет | 96/стойка, 5 стоек/коробка, 20 коробок/корпус |
3021312 | 200 мкл | низкое удержание | черный | Да | 96/стойка, 5 стоек/коробка, 20 коробок/корпус |
3022201 | 1000мкл | Нормальный | черный | Нет | 96/коробка, 50 коробок/корпус |
3022211 | 1 000ул | Нормальный | черный | Да | 96/коробка, 50 коробок/корпус |
3022301 | 1000мкл | низкое удержание | черный | Нет | 96/коробка, 50 коробок/корпус |
3022311 | 1000мкл | низкое удержание | черный | Да | 96/коробка, 50 коробок/корпус |
3022202 | 1000мкл | Нормальный | черный | Нет | 96/стойка, 5 стоек/коробка, 20 коробок/корпус |
3022212 | 1000ул | Нормальный | черный | Да | 96/стойка, 5 стоек/коробка, 20 коробок/корпус |
3022302 | 1000мкл | низкое удержание | черный | Нет | 96/стойка, 5 стоек/коробка, 20 коробок/корпус |
3022312 | 1000мкл | низкое удержание | черный | Да | 96/стойка, 5 стоек/коробка, 20 коробок/корпус |
Тип Гамильтона
Вариант №. | Диапазон измерения | Материал | Цвет | Картридж | Спецификация упаковки |
3023001 | 50 мкл | Нормальный | прозрачный | Нет | 96/коробка, 50 коробок/корпус |
3023011 | 50ул | Нормальный | прозрачный | Да | 96/коробка, 50 коробок/корпус |
3023101 | 50 мкл | низкое удержание | прозрачный | Нет | 96/коробка, 50 коробок/корпус |
3023111 | 50 мкл | низкое удержание | прозрачный | Да | 96/коробка, 50 коробок/корпус |
3023002 | 50 мкл | Нормальный | прозрачный | Нет | 96/стойка, 5 стоек/коробка, 20 коробок/корпус |
3023012 | 50 мкл | Нормальный | прозрачный | Да | 96/стойка, 5 стоек/коробка, 20 коробок/корпус |
3023102 | 50 мкл | низкое удержание | прозрачный | Нет | 96/стойка, 5 стоек/коробка, 20 коробок/корпус |
3023112 | 50 мкл | низкое удержание | прозрачный | Да | 96/стойка, 5 стоек/коробка, 20 коробок/корпус |
3024001 | 300мкл | Нормальный | прозрачный | Нет | 96/коробка, 50 коробок/корпус |
3024011 | 300мкл | Нормальный | прозрачный | Да | 96/коробка, 50 коробок/корпус |
3024101 | 300мкл | низкое удержание | прозрачный | Нет | 96/коробка, 50 коробок/корпус |
3024111 | 300мкл | низкое удержание | прозрачный | Да | 96/коробка, 50 коробок/корпус |
3024002 | 300мкл | Нормальный | прозрачный | Нет | 96/стойка, 5 стоек/коробка, 20 коробок/корпус |
3024012 | 300мкл | Нормальный | прозрачный | Да | 96/стойка, 5 стоек/коробка, 20 коробок/корпус |
3024102 | 300мкл | низкое удержание | прозрачный | Нет | 96/стойка, 5 стоек/коробка, 20 коробок/корпус |
3024112 | 300мкл | низкое удержание | прозрачный | Да | 96/стойка, 5 стоек/коробка, 20 коробок/корпус |
3025001 | 1000ул | Нормальный | прозрачный | Нет | 96/коробка, 50 коробок/корпус |
3025011 | 1000мкл | Нормальный | прозрачный | Да | 96/коробка, 50 коробок/корпус |
3025101 | 1000мкл | низкое удержание | прозрачный | Нет | 96/коробка, 50 коробок/корпус |
3025111 | 1000мкл | низкое удержание | прозрачный | Да | 96/коробка, 50 коробок/корпус |
3025002 | 1000мкл | Нормальный | прозрачный | Нет | 96/стойка, 5 стоек/коробка, 20 коробок/корпус |
3025012 | 1000мкл | Нормальный | прозрачный | Да | 96/стойка, 5 стоек/коробка, 20 коробок/корпус |
3025102. | 1000мкл | низкое удержание | прозрачный | Нет | 96/стойка, 5 стоек/коробка, 20 коробок/корпус |
3025112 | 1000мкл | низкое удержание | прозрачный | Да | 96/стойка, 5 стоек/коробка, 20 коробок/корпус |
3023201 | 50 мкл | Нормальный | черный | Нет | 96/коробка, 50 коробок/корпус |
3023211 | 50 мкл | Нормальный | черный | Да | 96/коробка, 50 коробок/корпус |
3023301 | 50 мкл | низкое удержание | черный | Нет | 96/коробка, 50 коробок/корпус |
3023311 | 50 мкл | низкое удержание | черный | Да | 96/коробка, 50 коробок/корпус |
3023202 | 50 мкл | Нормальный | черный | Нет | 96/стойка, 5 стоек/коробка, 20 коробок/корпус |
3023212 | 50ул | Нормальный | черный | Да | 96/стойка, 5 стоек/коробка, 20 коробок/корпус |
3023302 | 50 мкл | низкое удержание | черный | Нет | 96/стойка, 5 стоек/коробка, 20 коробок/корпус |
С момента своего основания компания быстро развивалась и теперь имеет цех очистки 100 000 уровней площадью 15 000 квадратных метров, производственную площадь 30 000 квадратных метров, центр технологических исследований и разработок в Сучжоу, производственную базу в Сучжоу и производственную базу в Тайчжоу. Основная продукция включает в себя клеточные культуры, обработку жидкости для биологического обнаружения, медицинское оборудование, средства защиты и т. д., которые могут широко использоваться в испытательных учреждениях (IVD), биологических исследованиях, лечении, исследованиях и разработках новых лекарств, лабораторных научных исследованиях и других. поля. Изделие отличается производительностью и высоким качеством. После испытаний сторонними испытательными агентствами и соответствующими научно-исследовательскими подразделениями он имеет возможность заменить высококачественную импортную продукцию.
-
В сфере современной медицины поиск точных и эффективных диагностических инструментов является пос...
-
Оптовый производитель крышек для пробирок с ПЦР-стрипами В области молекулярной биологии полим...