Наконечник пипетки
Детали продукта
Вариант №. | Имя | Модель | Описание | Спецификация упаковки |
3010000 | Наконечник для пипетки 10 мкл | 0,1~10мкл | прозрачный, нестерильный | 1000/пакет, 20 пакетов/корпус |
3010010 | Наконечник для пипетки 10 мкл | 0,1~10мкл | фильтрованный, прозрачный, нестерильный | 1000/мешок, 10 мешков/корпус |
3010001 | Наконечник для пипетки 10 мкл | 0,1~10мкл | прозрачный, стерильный электронным лучом | 96/коробка, 50 коробок/корпус |
3010011 | Наконечник для пипетки 10 мкл | 0,1~10мкл | фильтрованный, прозрачный, стерильный электронным лучом | 96/коробка, 50 коробок/корпус |
3010100 | Наконечник для пипетки 10 мкл | 0,1~10мкл | Низкая удерживаемость, прозрачная, нестерильная. | 1000/пакет, 20 пакетов/корпус |
3010110 | Наконечник для пипетки 10 мкл | 0,1~10мкл | Низкое удерживание, прозрачный, отфильтрованный, нестерильный. | 1000/мешок, 10 мешков/корпус |
3010101 | Наконечник для пипетки 10 мкл | 0,1~10мкл | Низкая ретенция, прозрачный, стерильность E-лучем | 96/коробка, 50 коробок/корпус |
3010111 | Наконечник для пипетки 10 мкл | 0,1~10мкл | Низкое удерживание, прозрачный, фильтрованный, стерильный электронным лучом. | 96/коробка, 50 коробок/корпус |
3015000 | 10 мкл Удлиненный наконечник для пипетки | 0,5~20 мкл | прозрачный, нестерильный | 1000/пакет, 20 пакетов/корпус |
3015010 | 10 мкл Удлиненный наконечник для пипетки | 0,5~20мкл | фильтрованный, прозрачный, нестерильный | 1000/мешок, 10 мешков/корпус |
3015001 | 10 мкл Удлиненный наконечник для пипетки | 0,5~20мкл | прозрачный, стерильный электронным лучом | 96/коробка, 50 коробок/корпус |
3015011 | 10 мкл Удлиненный наконечник для пипетки | 0,5~20 мкл | фильтрованный, прозрачный, стерильный электронным лучом | 96/коробка, 50 коробок/корпус |
3015100 | 10 мкл Удлиненный наконечник для пипетки | 0,5~20мкл | Низкая удерживаемость, прозрачная, нестерильная. | 1000/пакет, 20 пакетов/корпус |
3015110 | 10 мкл Удлиненный наконечник для пипетки | 0,5~20мкл | Низкое удерживание, прозрачный, отфильтрованный, нестерильный. | 1000/мешок, 10 мешков/корпус |
3015101 | 10 мкл Удлиненный наконечник для пипетки | 0,5~20мкл | Низкая ретенция, прозрачный, стерильность E-лучем | 96/коробка, 50 коробок/корпус |
3015111 | 10 мкл Удлиненный наконечник для пипетки | 0,5~20мкл | Низкое удерживание, прозрачный, фильтрованный, стерильный электронным лучом. | 96/коробка, 50 коробок/корпус |
3011010 | 20 мкл наконечник с фильтром | 2~20мкл | желтый, фильтрованный, нестерильный | 1000/пакет, 10 пакетов/корпус |
3011011 | 20 мкл наконечник с фильтром | 2~20мкл | желтый, фильтрованный, стерильный электронным лучом | 96/коробка, 50 коробок/корпус |
3011110 | 20 мкл наконечник с фильтром | 2~20мкл | Низкое удерживание, прозрачный, отфильтрованный, нестерильный. | 1000/мешок, 10 мешков/корпус |
3011111 | 20 мкл наконечник с фильтром | 2~20мкл | Низкое удерживание, прозрачный, фильтрованный, стерильный электронным лучом. | 96/коробка, 50 коробок/корпус |
3011030 | 100 мкл наконечник с фильтром | 2~100мкл | прозрачный, фильтрованный, нестерильный | 1000/мешок, 10 мешков/корпус |
3011031 | 100 мкл наконечник с фильтром | 2~ 100 мкл | фильтрованный, прозрачный, стерильный электронным лучом | 96/коробка, 50 коробок/корпус |
3011130 | 100 мкл наконечник с фильтром | 2~ 100 мкл | Низкое удерживание, прозрачный, отфильтрованный, нестерильный. | 1000/пакет, 10 пакетов/корпус |
3011131 | 100 мкл наконечник с фильтром | 2~ 100 мкл | Низкое удерживание, прозрачный, фильтрованный, стерильный электронным лучом. | 96/коробка, 50 коробок/корпус |
3011000 | Наконечник для пипетки 200 мкл | 2~200мкл | желтый, нестерильный | 1000/пакет, 20 пакетов/корпус |
3011040 | Наконечник для пипетки 200 мкл | 2~160мкл | желтый, фильтрованный, нестерильный | 1000/пакет, 10 пакетов/корпус |
3011001 | Наконечник для пипетки 200 мкл | 2~ 200 мкл | желтый, E-лучевой, стерильный | 96/коробка, 50 коробок/корпус |
3011041 | Наконечник для пипетки 200 мкл | 2~160мкл | желтый, фильтрованный, стерильный электронным лучом | 96/коробка, 50 коробок/корпус |
3011100 | Наконечник для пипетки 200 мкл | 2~200мкл | Низкая удерживаемость, прозрачная, нестерильная. | 1000/пакет, 20 пакетов/корпус |
3011140 | Наконечник для пипетки 200 мкл | 2~160мкл | Низкое удерживание, прозрачный, отфильтрованный, нестерильный. | 1000/мешок, 10 мешков/корпус |
3011101 | Наконечник для пипетки 200 мкл | 2~200мкл | Низкая ретенция, прозрачный, стерильность E-лучем | 96/коробка, 50 коробок/корпус |
3011141 | Наконечник для пипетки 200 мкл | 2~160мкл | Низкое удерживание, прозрачный, фильтрованный, стерильный электронным лучом. | 96/коробка, 50 коробок/корпус |
3012010 | 20 мкл фильтрующий наконечник с градуировкой | 2~20мк1 | прозрачный, фильтрованный, нестерильный | 1000/мешок, 10 мешков/корпус |
3012011 | 20 мкл фильтрующий наконечник с градуировкой | 2~20мкл | прозрачный, фильтрованный, стерильный электронным лучом | 96/коробка, 50 коробок/корпус |
3012110 | 20 мкл фильтрующий наконечник с градуировкой | 2~20мкл | Низкое удерживание, прозрачный, отфильтрованный, нестерильный. | 1000/пакет, 1 0 пакетов/корпус |
3012111 | 20 мкл фильтрующий наконечник с градуировкой | 2~20мкл | Низкое удерживание, прозрачный, фильтрованный, стерильный электронным лучом. | 96/коробка, 50 коробок/корпус |
3012020 | 50 мкл фильтрующий наконечник с градуировкой | 2~50мкл | прозрачный, фильтрованный, нестерильный | 1000/мешок, 10 мешков/корпус |
3012021 | 50 мкл фильтрующий наконечник с градуировкой | 2~50 мкл | прозрачный, фильтрованный, стерильный электронным лучом | 96/коробка, 50 коробок/корпус |
3012120 | 50 мкл фильтрующий наконечник с градуировкой | 2~50мкл | Низкое удерживание, прозрачный, отфильтрованный, нестерильный. | 1000/мешок, 10 мешков/корпус |
3012121 | 50 мкл фильтрующий наконечник с градуировкой | 2~50 мкл | Низкое удерживание, прозрачный, фильтрованный, стерильный электронным лучом. | 96/коробка, 50 коробок/корпус |
3012030 | 100 мкл фильтрующий наконечник с градуировкой | 2~100мкл | прозрачный, фильтрованный, нестерильный | 1000/мешок, 10 мешков/корпус |
3012031 | 100 мкл фильтрующий наконечник с градуировкой | 2~100мкл | прозрачный, фильтрованный, стерильный электронным лучом | 96/коробка, 50 коробок/корпус |
3012130 | 100 мкл фильтрующий наконечник с градуировкой | 2~100мкл | Низкое удерживание, прозрачный, отфильтрованный, нестерильный. | 1000/мешок, 10 мешков/корпус |
3012131 | 100 мкл фильтрующий наконечник с градуировкой | 2~100мкл | Низкое удерживание, прозрачный, фильтрованный, стерильный электронным лучом. | 96/коробка, 50 коробок/корпус |
3012000 | Наконечник пипетки объемом 200 мкл градуированный | 2~200мкл | прозрачный, нестерильный | 1000/пакет, 20 пакетов/корпус |
3012040 | Градуированный наконечник пипетки на 200 мкл | 2~200мк | | прозрачный, фильтрованный, нестерильный | 1000/мешок, 10 мешков/корпус |
3012001 | Наконечник пипетки объемом 200 мкл градуированный | 2~200мкл | прозрачный, стерильный электронным лучом | 96/коробка, 50 коробок/корпус |
3012041 | Наконечник пипетки объемом 200 мкл градуированный | 2~200мкл | прозрачный, фильтрованный, стерильный электронным лучом | 96/коробка, 50 коробок/корпус |
3012100 | Наконечник пипетки объемом 200 мкл градуированный | 2~200мкл | Низкая удерживаемость, прозрачная, нестерильная. | 1000/пакет, 20 пакетов/корпус |
3012140 | Наконечник пипетки объемом 200 мкл градуированный | 2~200 мкл | Низкое удерживание, прозрачный, отфильтрованный, нестерильный. | 1000/мешок, 10 мешков/корпус |
3012101 | Наконечник пипетки объемом 200 мкл градуированный | 2~200мкл | Низкая ретенция, прозрачный, стерильность E-лучем | 96/коробка, 50 коробок/корпус |
3012141 | Наконечник пипетки объемом 200 мкл градуированный | 2~200мк| | Низкое удерживание, прозрачный, фильтрованный, стерильный электронным лучом. | 96/коробка, 50 коробок/корпус |
3016000 | 200 мкл Удлиненный наконечник для пипетки (59 мм) | 2~300мкл | прозрачный, нестерильный | 1000/пакет, 20 пакетов/корпус |
3016010 | 200 мкл Удлиненный наконечник для пипетки (59 мм) | 2~300мкл | прозрачный, фильтрованный, нестерильный | 1000/пакет, 1 мешок/футляр |
3016001 | 200 мкл Удлиненный наконечник для пипетки (59 мм) | 2~300мкл | прозрачный, стерильный электронным лучом | 96/коробка, 50 коробок/корпус |
3016011 | 200 мкл Удлиненный наконечник для пипетки (59 мм) | 2~300мкл | прозрачный, фильтрованный, стерильный электронным лучом | 96/коробка, 50 коробок/корпус |
3016100 | 200 мкл Удлиненный наконечник для пипетки (59 мм) | 2~300мкл | Низкая удерживаемость, прозрачная, нестерильная. | 1000/пакет, 20 пакетов/корпус |
3016110 | 200 мкл Удлиненный наконечник для пипетки (59 мм) | 2~300мкл | Низкое удерживание, прозрачный, отфильтрованный, нестерильный. | 1000/мешок, 10 мешков/корпус |
3016101 | 200 мкл Удлиненный наконечник для пипетки (59 мм) | 2~300мкл | Низкая ретенция, прозрачный, стерильность E-лучем | 96/коробка, 50 коробок/корпус |
3016111 | 200 мкл Удлиненный наконечник для пипетки (59 мм) | 2~300мкл | Низкое удерживание, прозрачный, фильтрованный, стерильный электронным лучом. | 96/коробка, 50 коробок/корпус |
3017000 | 200 мкл Удлиненный наконечник для пипетки (77 мм) | 2~300мкл | прозрачный, нестерильный | 1000/пакет, 20 пакетов/корпус |
3017010 | 200 мкл Удлиненный наконечник для пипетки (77 мм) | 2~300мкл | прозрачный, фильтрованный, нестерильный | 1000/мешок, 10 мешков/корпус |
3017001 | 200 мкл Удлиненный наконечник для пипетки (77 мм) | 2~300мкл | прозрачный, стерильный электронным лучом | 96/коробка, 50 коробок/корпус |
3017011 | 200 мкл Удлиненный наконечник для пипетки (77 мм) | 2~300 мкл | прозрачный, фильтрованный, стерильный электронным лучом | 96/коробка, 50 коробок/корпус |
3017100 | 200 мкл Удлиненный наконечник для пипетки (77 мм) | 2~300мк| | Низкая удерживаемость, прозрачная, нестерильная. | 1000/пакет, 20 пакетов/корпус |
3017110 | Удлиненный наконечник для пипетки емкостью 200 мкл (77 мм) | 2~300мкл | Низкое удерживание, прозрачный, отфильтрованный, нестерильный. | 1000/мешок, 10 мешков/корпус |
3017101 | 200 мкл Удлиненный наконечник для пипетки (77 мм) | 2~300мкл | Низкая ретенция, прозрачный, стерильность E-лучем | 96/коробка, 50 коробок/корпус |
3017111 | 200 мкл Удлиненный наконечник для пипетки (77 мм) | 2~300мкл | Низкое удерживание, прозрачный, фильтрованный, стерильный электронным лучом. | 96/коробка, 50 коробок/корпус |
3013000 | Наконечник для пипетки 1000 мкл | 100~1000мкл | прозрачный, нестерильный | 1000/мешок, 5 мешков/корпус |
3013010 | Наконечник для пипетки 1000 мкл | 100~1000ул | прозрачный, фильтрованный, нестерильный | 1000/мешок, 5 мешков/корпус |
3013001 | Наконечник для пипетки 1000 мкл | 100~1000мкл | прозрачный, стерильный электронным лучом | 100/коробка, 50 коробок/корпус |
3013011 | Наконечник для пипетки 1000 мкл | 100~1000ул | прозрачный, фильтрованный, стерильный электронным лучом | 100/коробка, 50 коробок/корпус |
3013100 | Наконечник для пипетки 1000 мкл | 100~1000мкл | Низкая удерживаемость, прозрачная, нестерильная. | 1000/мешок, 5 мешков/корпус |
3013110 | Наконечник для пипетки 1000 мкл | 100~1000мкл | Низкая ретенция, прозрачный, стерильность E-лучем | 1000/мешок, 5 мешков/корпус |
3013101 | Наконечник для пипетки 1000 мкл | 100~1000мкл | Низкая ретенция, прозрачный, стерильность E-лучем | 100/коробка, 50 коробок/корпус |
3013111 | Наконечник для пипетки 1000 мкл | 100~1000мкл | Низкое удерживание, прозрачный, фильтрованный, стерильный электронным лучом. | 100/коробка, 50 коробок/корпус |
3013200 | Наконечник для пипетки 1000 мкл | 100~1000мкл | синий, нестерильный | 1000/мешок, 5 мешков/корпус |
3013210 | Наконечник для пипетки 1000 мкл | 100~1000мкл | синий, фильтрованный, нестерильный | 1000/мешок, 5 мешков/корпус |
3013201 | Наконечник для пипетки 1000 мкл | 100~1000мкл | синий, E луч, стерильный | 100/коробка, 50 коробок/корпус |
3013211 | Наконечник для пипетки 1000 мкл | 100~1000ул | синий, фильтрованный, стерильный электронным лучом | 100/коробка, 50 коробок/коробка |
С момента своего основания компания быстро развивалась и теперь имеет цех очистки 100 000 уровней площадью 15 000 квадратных метров, производственную площадь 30 000 квадратных метров, центр технологических исследований и разработок в Сучжоу, производственную базу в Сучжоу и производственную базу в Тайчжоу. Основная продукция включает в себя клеточные культуры, обработку жидкости для биологического обнаружения, медицинское оборудование, средства защиты и т. д., которые могут широко использоваться в испытательных учреждениях (IVD), биологических исследованиях, лечении, исследованиях и разработках новых лекарств, лабораторных научных исследованиях и других. поля. Изделие отличается производительностью и высоким качеством. После испытаний сторонними испытательными агентствами и соответствующими научно-исследовательскими подразделениями он имеет возможность заменить высококачественную импортную продукцию.
-
В сфере современной медицины поиск точных и эффективных диагностических инструментов является пос...
-
Оптовый производитель крышек для пробирок с ПЦР-стрипами В области молекулярной биологии полим...